Silabus Mata Kuliah Matematika
Kode Mata Kuliah | MA1101 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika I | Mathematics I |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | Offline/Hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS, UAS, tugas dan kuis mandiri (per fakultas dan per kelas) | UTS, UAS, assignments and individual quizzes (per faculty and per class) |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1102 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika II | Mathematics II |
Bahan Kajian | ||
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
Metode Pembelajaran | ||
Modalitas Pembelajaran | ||
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | Nilai Akhir (NA), dengan nilai maksimum 100, ditentukan oleh komponen-komponen berikut: 1. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 45%. 2. Ujian Tengah Semester (UAS) dengan bobot 45%. 3. PR, Kuis (PK) atau komponen penilaian lainnya (memuat paling sedikit 3 kuis) dengan bobot 10%. |
|
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1201 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IIA (Sains dan Rekayasa) | Mathematics IIA (for Natural Sciences and Engineering) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | Offline/Hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS, UAS, tugas dan kuis mandiri. | UTS, UAS, assignments and individual quizzes |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1202 / 3 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IIB (Ilmu Hayati) | Mathematics IIB (for Life Sciences) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | offline/hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS , UAS, tugas dan kuis mandiri. | UTS, UAS, assignments and self-quizzes. |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1203 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IIC (Rekayasa I) | Mathematics IIC (for Engineering I (Mechanical and Aeronautics Engineering)) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | Offline/Hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS , UAS, tugas dan kuis mandiri. | UTS, UAS, assignments and individual quizzes. |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1204 / 3 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IID (Rekayasa II) | Mathematics IID (for Engineering II) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/bauran | Offline/hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS, UAS, tugas dan kuis | UTS, UAS, assignments and quizzes |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1205 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IIE (Rekayasa III) | Mathematics IIE (for Engineering III/Physical Engineering ) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lecture and discussion, problem-based learning, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | Offline/hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS , UAS, tugas mandiri dan kuis | UTS, UAS, individual assignments and quizzes |
Catatan Tambahan |
Kode Mata Kuliah | MA1206 / 3 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 101 – Matematika / FMIPA | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Matematika IIF (Bisnis dan Manajemen) | Mathematics IIF (for Business and Management) |
Bahan Kajian |
|
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
|
Metode Pembelajaran | Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif | A combination of lectures and discussions, problem-based learning, individual assignments, regular joint quizzes, and cooperative learning |
Modalitas Pembelajaran | Luring/Bauran | Offline/Hybrid |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | UTS, UAS, tugas dan kuis mandiri. | UTS, UAS, assignments and individual quizzes. |
Catatan Tambahan |